<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.7.1" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Elektronik</title>
	<link>http://blog.cc-robotics.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 31 Jan 2010 21:07:39 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Einen TV wie im Werbebild an die Wand bringen</title>
		<description>Wenn man sich einen ordenltichen TV kauft, soll der auch stilvoll an die Wand, aber wohin mit den Kabeln? Genau, unter den Putz! Hier eine kleine Dokumentation wie das sehr gut und schnell funktioniert.

Zeit: ca. 10 Stunden absolute Arbeitszeit (gemütlich und als Laie)
Benötigte Materialien: Füllspachtel für den Heimgebrauch, Wandhalterung, Abdeckfolie
Benötigte ...</description>
		<link>http://blog.cc-robotics.de/2010/01/31/einen-tv-wie-im-werbebild-an-die-wand-bringen/</link>
			</item>
	<item>
		<title>KRC-778R/KDC-V7521/KDC-7090R Folienleiter wechseln</title>
		<description>Wer ein oben genanntes Autoradio der Firma Kenwood besitzt wird spätestens nach 4 Jahren feststellen, dass das Frontpanel langsam immer weniger funktioniert und dann gar nichts mehr tut. Große Wirkung – kleine Ursache… Schuld daran ist der Verbinder zwischen Haupteinheit und Frontpanel.&#160; Dieser Folienleiter wird durch das Umklappen des Bedienteils ...</description>
		<link>http://blog.cc-robotics.de/2009/08/12/krc-778r-folienleiter-wechseln/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Unterschiede der CAN Transceiver im Highspeed-Betrieb</title>
		<description>Vor einiger Zeit habe ich in einem Beitrag die Unterschiede zwischen dem MCP2551 und dem PCA82C250 aufgelistet. Ich hatte ebenfalls geschrieben, dass sie bis auf Kleinigkeiten keine nennenswerte Unterschiede haben. Das muss ich an der Stelle revidieren.  Beim CAN-Bus im Highspeed-Betrieb müssen die Leitungen CAN-H und CAN-L auf die ...</description>
		<link>http://blog.cc-robotics.de/2009/04/28/unterschiede-der-can-transceiver-im-highspeed-betrieb/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Galerie und Lightbox</title>
		<description>Nichts ist so beständig wie die Veränderung! Jeder kennt den Satz – so ist es auch bei mir. Ab sofort sind alle Bilder, die in Beiträgen verwendet wurden und werden, in einer Flickr Galerie zu sehen. Neben dem Home-Button ist nun ein neuer Button “Galerie” entstanden. Dort kann man sich ...</description>
		<link>http://blog.cc-robotics.de/2009/04/20/galerie-und-lightbox/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Flickr4Writer</title>
		<description>Schon länger benutze ich den recht komfortablen Windows Live Writer um meine Beiträge für das Blog zu erstellen, da mich ein Freund darauf gebracht hatte. Seit kurzer Zeit probiere ich Flickr und Lightbox aus um ein paar Veränderungen durchzuführen, es hieß jedoch immer, dass man im Windows Live Writer keine ...</description>
		<link>http://blog.cc-robotics.de/2009/04/19/flickr4writer/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Externe Interrupts mit dem AVR leicht gemacht</title>
		<description>Die Unterschiede zwischen Polling und Interrupt sind in einem älteren Beitrag schon aufgelistet. Theorie findet man jedoch sehr oft. Hier findet ihr ein einfaches Beispiel wie man einen Taster per Interrupt eine Aktion ausüben lässt. Das Beispiel ist für einen AT90CAN128 mit folgender Hardwarekonfiguration:     - Taster ...</description>
		<link>http://blog.cc-robotics.de/2009/04/16/externe-interrupts-mit-dem-avr-leicht-gemacht/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Beispiel CAN Bus Testapplikation für AT90CAN128</title>
		<description> Ich habe es in letzter Zeit oft erlebt, dass sich angehende Mikrocontrollerprogrammierer mit dem AT90CAN beschäftigen wollen oder müssen um eine CAN Anwendung zu entwickeln. Dabei stößt man immer auf folgendes Problem: Man wird in den Wald geworfen und weiß nicht welchen Baum man zuerst studieren soll. Wenn man ...</description>
		<link>http://blog.cc-robotics.de/2009/04/07/beispiel-can-bus-testapplikation-fr-at90can128/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Einstellungen im EEPROM eines AVR speichern</title>
		<description>Es gibt kaum eine Anwendung in der man keine Einstellungen speichern möchte. Doch wenn man sich schon den Aufwand macht Einstellungen zu speichern, sollten diese nach dem Reset auch wieder abrufbar sein. Daher wird so etwas im EEPROM gespeichert und ausgelesen. Wie man das ganz sinnvoll programmieren kann folgt hier: ...</description>
		<link>http://blog.cc-robotics.de/2009/03/20/einstellungen-im-eeprom-eines-avr-speichern/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Alientech Powergate im Check</title>
		<description>Ich hatte neulich mal die Gelegenheit ein ECU-flasher (Programmiergerät für Motorsteuergerät) zu testen. Das Gerät kam aus dem Hause Alientech und nennt sich Powergate Pro. Interessant zu sehen fand ich, dass auch hier ein AT90CAN128 als Controller verwendet wurde, ein recht bekannter Chip mit integriertem CAN Controller und einigen mächtigen ...</description>
		<link>http://blog.cc-robotics.de/2009/03/05/alientech-powergate-im-check/</link>
			</item>
	<item>
		<title>CANlogger mit Temperaturmessung</title>
		<description>Vor einiger Zeit hatte ich das Konzept der Projektarbeit schon einmal vorgestellt. Nun wurde Version 1.0 fertig gestellt.  Features:     - Temperaturmessung mit Thermoelement und MAX6675     - ISP Stecker nach ATMEL Standard     - Schutz zum CAN durch DC-DC ...</description>
		<link>http://blog.cc-robotics.de/2009/02/21/canlogger-mit-temperaturmessung/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
